Наименование | Цена от 1 кг. | Оптовые цены на Базе ул. Авторемонтная 19а, стр.4 |
---|---|---|
Медь блеск | 680 | 695 |
Медь кусок | 680 | 690 |
Медь микс | 680 | 685 |
Медь луженка | 550 | Дог. |
Медь газовые колонки, теплообменники | 500 | Дог. |
Медный неочищенный кабель | Дог. | Дог. |
Медная стружка | Дог. | Дог. |
Медь в стекловолокне, медная кость | Дог. | Дог. |
Бронза | 390 | 410 |
Латунные радиаторы | 390 | 400 |
Латунь | 390 | 395 |
Латунная стружка | Дог. | Дог. |
Алюминий I (кабель в чистом виде) | 115 | 125 |
Алюминий пищевой, офсет | 115 | 115 |
Алюминий моторный | 115 | 115 |
Алюминий бытовой, АМГ | 115 | 115 |
Алюминиевый неочищенный кабель | Дог. | Дог. |
Алюминий тоньше 1 мм (армстронг, тонкие листы, сэндвич панели и т.д.) | 80 | Дог. |
Алюминиевые банки | 50 | Дог. |
Алюминий лодка, самолёт, вертолёт, копанка | 30 | Дог. |
Алюминиевые радиаторы (без железа и пластика) | 30 | Дог. |
Алюминиевая фольга, жалюзи | 30 | Дог. |
Алюминиевая стружка | Дог. | Дог. |
Алюминий в стекловолокне | 15 | Дог. |
Магний | 40 | Дог. |
ЦИНК, ЦАМ, Карбюраторы | 50 | Дог. |
Нержавейка Б26, Б27 Ni от 8% | 40 | Дог. |
Аккумуляторы (авто, мото, спецтехника, гелевые, АМГ, ИБП) | 45 | 50 |
Свинец | 80 | Дог. |
Шиномонтажные грузики | 40 | Дог. |
Титан | Дог. | Дог. |
Аккумуляторы щелочные тяговые ТНЖ | Дог. | Дог. |
Платы микс | 150 | Дог. |
Платы “мониторка“ | 50 | Дог. |
Электродвигатель | 30 | Дог. |
Смотреть все...